AOC Monitor จอคอมพิวเตอร์ LED31.5″ VA Curved 1920×1080 240Hz BK&RD
| MODEL NAME | C32G2ZE |
| PANEL | 31.5″ (VA / 1500R) |
| PIXEL PITCH (MM) | 0.36375 (H) x 0.36375(V) |
| EFFECTIVE VIEWING AREA (MM) | 698.4 (H) x 392.85 (V) |
| BRIGHTNESS (TYPICAL) | 300 cd/m² |
| CONTRAST RATIO | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| RESPONSE TIME | 0.5ms |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| COLOR GAMUT | NTSC 105% (CIE1976) / sRGB 123% (CIE1931) / DCI-P3 96% (CIE1976) |
| COLOR ACCURACY | Delta E < 2 |
| OPTIMUM RESOLUTION | 1920 x 1080 @ 240Hz – DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 |
| DISPLAY COLORS | 16.7 Million |
| SIGNAL INPUT | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| HDCP VERSION | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| USB HUB | no |
| POWER SUPPLY | 100 – 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | 45W |
| SPEAKERS | no |
| LINE IN & EARPHONE | Earphone |
| WALL-MOUNT | 100mm x 100mm |
| ADJUSTABLE STAND | Tilt: -5° ~ 23° |
| PRODUCT WITHOUT STAND (MM) | 425.5 (H) x 709.9 (W) x 87.2 (D) |
| PRODUCT WITH STAND (MM) | 524.4 (H) x 709.9 (W) x 244.9 (D) |
| PRODUCT WITHOUT STAND (KG) | 5.52 |
| PRODUCT WITH STAND (KG) | 6.83 |
| CABINET COLOR | Black & Red |
| REGULATORY APPROVALS | RCM / MEPS / CE / CB / FCC / KC / KCC / e-Standby / BSMI |





